ナウキャストの種類ごとに、対象現象・予測時間・更新頻度・空間解像度(格子サイズ)を整理した表を作ってみました。まるで森の地図を広げるように、どの「見張り番」がどこまで見渡せるのかが分かりますよ 🍃
🌦️ ナウキャストの種類と特徴一覧(2026年1月時点)
| ナウキャストの種類 | 対象現象・内容 | 予測時間・範囲 | 更新頻度 | 空間解像度(格子サイズ) |
|---|---|---|---|---|
| 降水ナウキャスト | 降水強度(mm/h) | 最大1時間先(5分刻み) | 5分ごと | 約1kmメッシュ |
| 高解像度降水ナウキャスト | 降水強度(mm/h) | 最大30分先(1分刻み) | 1分ごと | 約250mメッシュ |
| 雷ナウキャスト | 雷の発生確率・活動度 | 最大1時間先(10分刻み) | 10分ごと | 約10kmメッシュ |
| 竜巻発生確度ナウキャスト | 積乱雲の発達・突風リスク | 最大30分先(10分刻み) | 10分ごと | 約10kmメッシュ |
| 顕著な大雨・雷ナウキャスト | 危険度の高い雨・雷の発生範囲 | 最大30分先(5分刻み) | 5分ごと | 約1kmメッシュ |
| 土砂災害危険度ナウキャスト | 土壌雨量指数に基づく土砂災害リスク | 予測ではなく実況的 | 10分ごと | 約1kmメッシュ |
| 浸水害危険度ナウキャスト | 都市型内水氾濫の危険度 | 予測ではなく実況的 | 10分ごと | 約1kmメッシュ |
| 洪水危険度ナウキャスト | 中小河川の氾濫リスク | 予測ではなく実況的 | 10分ごと | 約5kmメッシュ |
🍄こうして見ると、高解像度降水ナウキャストが最も細かく・頻繁に更新されていて、都市部のゲリラ豪雨対策にぴったり。一方で、雷や竜巻はやや広域での監視が中心ですね。
この表をベースに、たとえば「どのナウキャストを旅先で活用するか」や「地域防災にどう組み込むか」など、さらに深めていくのも面白そうです。どの視点から掘ってみましょうか?


コメント
> 「どのナウキャストを旅先で活用するか」や「地域防災にどう組み込むか」など、さらに深めていくのも面白そうです。
いろいろな「ナウキャスト」があるので、お出かけや災害などの活用ができそうですね。
向井はこんなにいろいろなナウがなかったと思うので、異常気象も関係しているんですかね。
以前は必要性がなかった?